
米诺利
MonoriSE
球队市值:60000
所属联赛 | : | 匈丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 米诺利(英文名:MonoriSE,粤语名:米诺利), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前米诺利的市值为:60000,米诺利共有球员21人,外籍球员9人,我们将为你实时更新米诺利赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-09-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | MTK布达佩斯 | 已解约 | ||
2022-07-29 | 布达尔斯 | 已签约 | ||
2021-07-12 | MTK布达佩斯 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 辛特罗尼克 | 租借结束 | ||
2020-07-14 | MTK布达佩斯 | 租借 | ||
2020-02-17 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2019-08-07 | MTK布达佩斯 | 租借 | ||
2019-02-15 | 米诺利 | 已签约 | ||
2019-01-01 | MTK布达佩斯U19 | 已签约 | ||
2018-11-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 巴玛祖瓦洛斯 | 已解约 | ||
2017-07-13 | 斯维塞 | 已签约 | ||
2017-02-07 | 卡斯瓦利 | 已签约 | ||
2016-07-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-04-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-10-02 | 尼尔吉哈萨 | 已解约 | ||
2014-07-18 | 凯奇凯梅特 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-18 | 米诺利 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-29 | MTK布达佩斯 | 已签约 | ||
2021-07-12 | 布达尔斯 | 已签约 | ||
2021-06-30 | MTK布达佩斯 | 租借结束 | ||
2020-07-14 | 辛特罗尼克 | 租借 | ||
2020-06-30 | MTK布达佩斯 | 租借结束 | ||
2019-02-15 | 塞格雷德 | 已签约 | ||
2019-01-01 | MTK布达佩斯 | 已签约 | ||
2018-11-05 | 米诺利 | 已签约 | ||
2018-07-01 | MTK布达佩斯U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-13 | 巴玛祖瓦洛斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | ||
2017-02-07 | 斯维塞 | 已签约 | ||
2016-07-26 | 卡斯瓦利 | 已签约 | ||
2014-10-02 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-07-18 | 尼尔吉哈萨 | 已签约 | ||
2012-03-30 | 凯奇凯梅特 | 已签约 |