360直播吧
莫海尔尼采
Mohelnice
球队市值:0
所属联赛捷戊 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介莫海尔尼采(英文名:Mohelnice,粤语名:), 是捷戊联赛的一支足球俱乐部,当前莫海尔尼采的市值为:0,莫海尔尼采共有球员53人,外籍球员26人,我们将为你实时更新莫海尔尼采赛事数据信息。
全部
欧冠
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-15 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
欧冠 2025-09-19 纽卡斯尔联 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-22 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-25 皇家奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-29 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
欧冠 2025-10-02 巴萨 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-18 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
欧冠 2025-10-22 巴萨 0:0 奥林匹亚科斯 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
欧冠 2025-11-06 布鲁日 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
欧冠 2025-11-26 切尔西 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2025-12-10 巴萨 0:0 法兰克福 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2026-01-22 布拉格斯拉维亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 皇家奥维耶多 0:0
欧冠 2026-01-29 巴萨 0:0 哥本哈根 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-19 纽卡斯尔联 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2025-10-02 巴萨 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
欧冠 2025-10-22 巴萨 0:0 奥林匹亚科斯 0:0
欧冠 2025-11-06 布鲁日 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2025-11-26 切尔西 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2025-12-10 巴萨 0:0 法兰克福 0:0
欧冠 2026-01-22 布拉格斯拉维亚 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2026-01-29 巴萨 0:0 哥本哈根 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-15 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-22 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-25 皇家奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-29 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-18 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 米哈尔·科瓦尔 0 0 捷克 0 0 0 0
2 Kulisek 0 0 0 0 0 0
3 Masak 0 0 0 0 0 0
4 Roman·Kuba 0 0 捷克 0 0 0 0
5 Lubomir·Pinkava 0 0 捷克 0 0 0 0
6 Michael·Weinlich 0 0 捷克 0 0 0 0
7 Jakub·Yunis 0 0 捷克 0 0 0 0
8 Jan·Rebenseifer 0 0 捷克 0 0 0 0
9 Petr·Kutal 0 0 捷克 0 0 0 0
10 Gianpaolo·Pezzotti 0 0 捷克 0 0 0 0
11 Daniel·Ivan 0 0 捷克 0 0 0 0
12 Miroslav·Skyva 0 0 捷克 0 0 0 0
13 Jakub·Hora 0 0 捷克 0 0 0 0
14 Milan·Olejnik 0 0 0 0 0 0
15 雅库布·海登赖希 0 0 捷克 0 0 0 0
16 Kirils·Grigorovs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
17 Stanislav·Dragon 0 0 0 0 0 0
18 Okrouhly 0 0 0 0 0 0
19 Jiri·Kloss 0 0 捷克 0 0 0 0
20 Milan·Strnad 0 0 0 0 0 0
21 Michal·Svacina 0 0 0 0 0 0
22 Knop 0 0 0 0 0 0
23 Kvasnicak 0 0 0 0 0 0
24 A·Masopust 0 0 0 0 0 0
25 Zboril 0 0 0 0 0 0
26 Deres 0 0 捷克 0 0 0 0
27 Wolf 0 0 捷克 0 0 0 0
28 Vlastimil·Knyr 0 0 捷克 0 0 0 0
29 Cizmar 0 0 捷克 0 0 0 0
30 Rousek 0 0 捷克 0 0 0 0
31 Ondrej·Kopa 0 0 捷克 0 0 0 0
32 Bayer 0 0 0 0 0 0
33 L·Masopust 0 0 捷克 0 0 0 0
34 Marek·Kamisch 0 0 捷克 0 0 0 0
35 .·Mracek 0 0 捷克 0 0 0 0
36 .·Horak 0 0 捷克 0 0 0 0
37 Jan·Fisara 0 0 捷克 0 0 0 0
38 .·Knir 0 0 捷克 0 0 0 0
39 .·Mucha 0 0 0 0 0 0
40 Kozela 0 0 0 0 0 0
41 Cank 0 0 0 0 0 0
42 Schon 0 0 0 0 0 0
43 Docekal 0 0 0 0 0 0
44 Strupek 0 0 0 0 0 0
45 张吉和 0 0 中国 0 0 0 0
46 刘东阳 0 0 中国 0 0 0 0
47 马丁·沃科恩 0 0 捷克 0 0 0 0
48 Milan·Palaticky 0 0 0 0 0 0
49 Cank·Petr 0 0 0 0 0 0
50 Xi·Zhejian 0 0 中国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队