
辛西亚巴隆加
Cynthiabalonga
球队市值:0
所属联赛 | : | 意丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 辛西亚巴隆加(英文名:Cynthiabalonga,粤语名:), 是意丁联赛的一支足球俱乐部,当前辛西亚巴隆加的市值为:0,辛西亚巴隆加共有球员5人,外籍球员1人,我们将为你实时更新辛西亚巴隆加赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 内湖公马 | 已解约 | ||
2024-02-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿尔巴隆 | 已解约 | ||
2022-03-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 戈多伊克鲁斯 | 已解约 | ||
2021-02-18 | 坎尔托塔 | 已签约 | ||
2020-10-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 萨卡特佩克 | 已解约 | ||
2017-07-11 | 图库曼竞技 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 河床 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 堤格雷 | 租借结束 | ||
2016-01-11 | 河床 | 租借 | ||
2015-12-31 | 达拉斯FC | 租借结束 | ||
2015-07-22 | 河床 | 租借 | ||
2014-06-30 | 维罗纳 | 租借结束 | ||
2013-07-17 | 河床 | 租借 | ||
2011-01-01 | 河床PARU20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-12 | 内湖公马 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-03-11 | 阿尔巴隆 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-02-18 | 戈多伊克鲁斯 | 已签约 | ||
2020-10-26 | 坎尔托塔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-11 | 萨卡特佩克 | 已签约 | ||
2016-08-31 | 图库曼竞技 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 河床 | 租借结束 | ||
2016-01-11 | 堤格雷 | 租借 | ||
2015-12-31 | 河床 | 租借结束 | ||
2015-07-22 | 达拉斯FC | 租借 | ||
2014-06-30 | 河床 | 租借结束 | ||
2013-07-17 | 维罗纳 | 租借 | ||
2011-01-01 | 河床 | 已签约 |