
CSKA索菲亚B队
CSKA1948SofiaII
球队市值:1160000
所属联赛 | : | 保乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | CSKA索菲亚B队(英文名:CSKA1948SofiaII,粤语名:), 是保乙联赛的一支足球俱乐部,当前CSKA索菲亚B队的市值为:1160000,CSKA索菲亚B队共有球员11人,外籍球员3人,我们将为你实时更新CSKA索菲亚B队赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | CSKA索菲亚B队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | CSKA索菲亚B队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | CSKA索菲亚B队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | CSKA索菲亚B队 | 已解约 | ||
2025-02-03 | CSKA索菲亚B队 | 转会 | ||
2025-01-07 | 赫巴 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 伯德尼亚伯堡 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 斯特鲁姆斯卡 | 租借结束 | ||
2023-02-01 | 斯夫格 | 已签约 | ||
2022-07-01 | CSKA索菲亚B队 | 租借 | ||
2022-05-31 | 斯特鲁姆斯卡 | 租借结束 | ||
2022-01-05 | CSKA索菲亚B队 | 租借 | ||
2022-01-01 | 瑟特曼维里索菲亚U19 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-02-03 | 桑普多利亚U19 | 转会 | ||
2025-01-07 | CSKA索菲亚B队 | 已签约 | ||
2024-07-10 | 赫巴 | 已签约 | ||
2024-07-01 | CSKA索菲亚B队 | 已签约 | ||
2024-02-01 | CSKA索菲亚B队 | 已签约 | ||
2024-01-13 | CSKA索菲亚B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 伯德尼亚伯堡 | 已签约 | ||
2023-06-30 | CSKA索菲亚B队 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 斯夫格 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 斯特鲁姆斯卡 | 租借 | ||
2022-05-31 | CSKA索菲亚B队 | 租借结束 | ||
2022-01-05 | 斯特鲁姆斯卡 | 租借 | ||
2022-01-01 | 索非亚列夫斯基U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | CSKA索菲亚B队 | 已签约 |